欢迎访问本站!
欢迎访问本站!
电 话:0319-7669123
传 真:0319-7668123
联系人:郑经理
手 机:18333465351
邮 箱:hangduhc@163.com
网 址:www.hangduhc.com
邮 编:055750
地 址:河北省邢台市南宫市青年路065号
List of electrode grades and classifications
焊条
Sandvik | AWS*A5.4 | ISO 3581 |
19.9.LR | 308L-17 | 19 9 L R |
19.9.LR Cryo | 308L-16 | 19 9 L R |
19.9.NbR | 347-17 | 19 9 Nb R |
19.12.3.LR | 316L-17 | 19 12 3 L R |
19.12.3.LR Cryo | 316L-16 | 19 12 3 L R |
23.12.2.LR | 309LMo-17 | 23 12 2 L R |
24.13.LR | 309L-17 | 23 12 L R |
29.9.R | 312-16 | 29 9 R |
22.9.3.LR | 2209-17 | 22 9 3 N L R |
22.9.3.LB | 2209-15 | 22 9 3 N L B |
25.10.4.LR | 2594-16 | 25 9 4 N L R |
25.10.4.LB | 2594-15 | 25 9 4 N L B |
22.12.HTR | - | - |
25.22.2.LMnB | (310LMo-15)* | 25 22 2 N L B |
20.25.5.LCuR | 385-16 | 20 25 5 Cu N L R |
27.31.4.LCuR | (383-16)* | 27 31 4 Cu L R |
*(xxx) = nearest equivalent.
Sandvik | AWS A5.11 | ISO 14172 |
Sanicro 60 | NiCrMo-3 | Ni 6625 |
Sanicro 69 | NiCrFe-7 | Ni 6152 |
Sanicro 71 | (NiCrFe-3) | Ni 6182 |
AquaSan Ni50 | A5.35 (pending initial publication) |
版权所有@河北航渡焊接材料有限公司保留一切权利 冀ICP备17011572号-3