
产品介绍:背面药皮剥离性好/可以全位置焊接/焊接质量优良/耐腐蚀性强。
化学成分
产品型号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
TGF308 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 9.0-11.0 | 19.5-22.0 | —— |
TGF308L | ≤0.03 | ≤0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 9.0-11.0 | 19.5-22.0 | —— |
TGF309 | ≤0.12 | ≤0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 12.0-14.0 | 23.0-25.0 | —— |
TGF309L | ≤0.03 | ≤0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 12.0-14.0 | 23.0-25.0 | —— |
TGF316L | ≤0.03 | ≤0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 2.0-3.0 |
TGF347 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 9.0-11.0 | 19.0-21.5 | ≤1.0 |
焊接工艺参数
T:板厚mm;θ:坡口角度°;a:钝边厚度mm;b:对口间隙mm |
焊接位置 | 坡口状况 | 焊接条件 |
T | θ | a | b | 电流(A) | 其它 |
平仰 | ≤3 | 0 | 0 | 2-4 | 100-140 | 焊丝直径:2.0-2.6mm 氩气流量:10-15L/min 钨极直径:2.4-3.2mm 电 源:直流 |
>3 | 30-40 | 1-3 | 2-4 | 100-180 |
垂直 | ≤3 | 0 | 0 | 2-4 | 80-120 |
>3 | 30-40 | 1-3 | 2-4 | 100-160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
包装:5Kg/20Kg;长度:1000mm;直径:φ2.0-2.5mm;